生意参谋 同步时间: |
2018-06-20 15:00:04
|
上次订单 同步时间: |
2018-06-20 14:59:24
|
没数据?点击查看教程 | ||
店铺旺旺: |
|
访问来源: |
|
宝贝ID: | 搜索 | |
日期选择: | 时段选择: |
|
|
地域 | 访客数 | 交易额 | 支付人数 |
---|---|---|---|
江苏 | 63 | 268.8 | 9 |
山东 | 60 | 122.5 | 4 |
河北 | 59 | 115.95 | 5 |
河南 | 43 | 100.8 | 3 |
广东 | 41 | 64.7 | 2 |
浙江 | 41 | 176.1 | 7 |
山西 | 39 | 50.4 | 2 |
四川 | 26 | 0 | 0 |
湖北 | 24 | 65.52 | 3 |
陕西 | 22 | 0 | 0 |
湖南 | 21 | 33.6 | 1 |
安徽 | 20 | 0 | 0 |
贵州 | 19 | 33.6 | 1 |
北京 | 17 | 248.72 | 10 |
辽宁 | 16 | 100.8 | 3 |
Copyright ©2021 26lipin.com All Rights Reserved. 26卖家工具 版权所有. 豫ICP备2021005048号-1